| Precios de referencia servicio técnico | |
| Servicio técnico a domicilio | $ 34.000 Hora Inicial ó fracción $ 18.000 Hora adicional |
| Servicio técnico a domicilio (Ugencias, fines de semana, feriados) |
$ 54.000 Hora Inicial ó fracción $ 18.000 Hora adicional |
| Servicio técnico/Instalaciones por acceso remoto | $ 28.000 Hora Inicial o fracción $ 10.000 Hora adicional o fracción |
| Instalación/reinstalación sistema Windows/programas | $ 48.000 |
| Reinstalación sistema Windows/programas/backup y restore | $ 58.000 |
| Armado PC/Soporte/Garantía/Instalacion Windows/Programas | $ 62.000 |
| Armado PC Gamer/Soporte/garantía/Instalacion Windows/Programas | $ 80.000 |
| Servicio mantenimiento completo notebook backup/restore desarmado limpieza grasa disipadora formateo y reinstalación | $ 68.000 |
| Instalación/reinstalación Servidor Windows 10/11 backup/restore | $ 110.000 a $ 180.000 (Consulte) |
| Instalación/reinstalación Servidor Linux backup/restore | $120.000 a $ 190.000 (Consulte) |
| Servicio de programación/desarrollo (x hora) | $ 88.000 |
| Recuperación de datos fallas logicas | $ 80.000 a $ 180.000 |
  La Plata. Buenos Aires. Argentina
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs